Участвовали 24 человека. Победил
kcmamu, на втором месте -
mig19, на третьем -
anatbel.
В таблице ниже, кроме счета (рядом с никами) приводится и нормализованный счет (чем больше, тем лучше). Он получается из погрешности по каждому пункту по формуле 1/(1+погрешность), т.е. идеальный результат тура - 10 очков, и цена ошибки по каждому пункту не превышает 1.
На мой взгляд нормализованный счет честнее (хотя в этом туре, в отличие от предыдущего, он влияет на позицию 1-2 мест). Аргументы за и против принимаются.
*) Мне кажется, что участники здесь ошиблись с масштабом.
В таблице ниже, кроме счета (рядом с никами) приводится и нормализованный счет (чем больше, тем лучше). Он получается из погрешности по каждому пункту по формуле 1/(1+погрешность), т.е. идеальный результат тура - 10 очков, и цена ошибки по каждому пункту не превышает 1.
На мой взгляд нормализованный счет честнее (хотя в этом туре, в отличие от предыдущего, он влияет на позицию 1-2 мест). Аргументы за и против принимаются.
| Данные | Погрешности | Нормализация (1/(1+погрешность)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| СЧЕТ | Нормализ. | Стручок | Волос | Шнурок | Поводок | Машина | Линейка | Стол | Небоскреб | Автострада | Пробег | Стручок | Волос | Шнурок | Поводок | Машина | Линейка | Стол | Небоскреб | Автострада | Пробег | Стручок | Волос | Шнурок | Поводок | Машина | Линейка | Стол | Небоскреб | Автострада | Пробег | |
| МЕДИАНА | 60 | 98 | 50 | 200 | 400 | 30 | 160 | 200 | 20 | 500 | 0.315 | 0.394 | 0.272 | 0.283 | 0.173 | 0.163 | 0.226 | 0.454 | 0.394 | 0.158 | ||||||||||||
| CРЕДНЕЕ | 0.810 | 9.295 | 60 | 96 | 52 | 228 | 388 | 29 | 171 | 240 | 25 | 484 | 0.003 | 0.016 | 0.038 | 0.142 | 0.030 | 0.046 | 0.070 | 0.200 | 0.231 | 0.033 | 0.997 | 0.984 | 0.963 | 0.876 | 0.970 | 0.956 | 0.934 | 0.833 | 0.812 | 0.968 |
| РАЗБРОС | 95 | 295 | 80 | 300 | 355 | 35 | 178 | 400 | 40 | 550 | 0.917 | 2.077 | 1.000 | 1.100 | 0.500 | 0.667 | 0.563 | 1.500 | 1.500 | 0.600 | ||||||||||||
| kcmamu | 1.631 | 8.671 | 70 | 120 | 60 | 150 | 500 | 31 | 200 | 150 | 20 | 500 | 0.167 | 0.231 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.033 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 0.813 | 0.833 | 0.800 | 0.800 | 0.968 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.000 |
| mig19 | 1.701 | 8.804 | 50 | 100 | 20 | 200 | 430 | 20 | 160 | 200 | 30 | 500 | 0.167 | 0.026 | 0.600 | 0.000 | 0.075 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.857 | 0.975 | 0.625 | 1.000 | 0.930 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| anatbel | 1.746 | 8.668 | 85 | 100 | 40 | 300 | 350 | 25 | 150 | 150 | 20 | 500 | 0.417 | 0.026 | 0.200 | 0.500 | 0.125 | 0.167 | 0.063 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.706 | 0.975 | 0.833 | 0.667 | 0.889 | 0.857 | 0.941 | 0.800 | 1.000 | 1.000 |
| parovoz | 1.809 | 8.596 | 60 | 80 | 40 | 150 | 300 | 25 | 250 | 180 | 20 | 450 | 0.000 | 0.179 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.167 | 0.563 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 1.000 | 0.848 | 0.833 | 0.800 | 0.800 | 0.857 | 0.640 | 0.909 | 1.000 | 0.909 |
| aynil_moon | 1.815 | 8.608 | 80 | 70 | 50 | 175 | 300 | 30 | 140 | 300 | 20 | 400 | 0.333 | 0.282 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.125 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.750 | 0.780 | 1.000 | 0.889 | 0.800 | 1.000 | 0.889 | 0.667 | 1.000 | 0.833 |
| jukern | 1.952 | 8.578 | 69 | 155 | 51 | 120 | 388 | 30 | 120 | 120 | 20 | 444 | 0.150 | 0.590 | 0.020 | 0.400 | 0.030 | 0.000 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 0.112 | 0.870 | 0.629 | 0.980 | 0.714 | 0.971 | 1.000 | 0.800 | 0.714 | 1.000 | 0.899 |
| stan_vashurin | 2.183 | 8.374 | 70 | 130 | 60 | 200 | 400 | 40 | 72 | 200 | 14 | 350 | 0.167 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.550 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.857 | 0.750 | 0.833 | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 0.645 | 1.000 | 0.769 | 0.769 |
| bm_ac | 2.191 | 8.304 | 70 | 50 | 40 | 180 | 275 | 30 | 180 | 120 | 16 | 400 | 0.167 | 0.487 | 0.200 | 0.100 | 0.313 | 0.000 | 0.125 | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.857 | 0.672 | 0.833 | 0.909 | 0.762 | 1.000 | 0.889 | 0.714 | 0.833 | 0.833 |
| vgramagin | 2.255 | 8.472 | 50 | 100 | 25 | 200 | 600 | 30 | 250 | 100 | 20 | 500 | 0.167 | 0.026 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.563 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 0.975 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | 0.640 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| oldjackaroo | 2.504 | 8.200 | 50 | 80 | 75 | 300 | 550 | 31 | 200 | 200 | 30 | 500 | 0.167 | 0.179 | 0.500 | 0.500 | 0.375 | 0.033 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.857 | 0.848 | 0.667 | 0.667 | 0.727 | 0.968 | 0.800 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| vmtcom | 2.509 | 8.269 | 50 | 30 | 60 | 200 | 475 | 30 | 150 | 350 | 25 | 600 | 0.167 | 0.692 | 0.200 | 0.000 | 0.188 | 0.000 | 0.063 | 0.750 | 0.250 | 0.200 | 0.857 | 0.591 | 0.833 | 1.000 | 0.842 | 1.000 | 0.941 | 0.571 | 0.800 | 0.833 |
| skavish | 2.576 | 8.351 | 90 | 100 | 60 | 150 | 400 | 30 | 160 | 400 | 10 | 550 | 0.500 | 0.026 | 0.200 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.100 | 0.667 | 0.975 | 0.833 | 0.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 0.909 |
| galka_liv | 2.711 | 8.023 | 37 | 100 | 45 | 187 | 245 | 15 | 120 | 120 | 10 | 450 | 0.383 | 0.026 | 0.100 | 0.065 | 0.388 | 0.500 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.100 | 0.723 | 0.975 | 0.909 | 0.939 | 0.721 | 0.667 | 0.800 | 0.714 | 0.667 | 0.909 |
| a_garvey | 2.739 | 8.418 | 75 | 200 | 100 | 200 | 350 | 30 | 150 | 150 | 20 | 500 | 0.250 | 1.051 | 1.000 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.063 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.488 | 0.500 | 1.000 | 0.889 | 1.000 | 0.941 | 0.800 | 1.000 | 1.000 |
| redboy_ekb | 2.947 | 7.858 | 80 | 100 | 35 | 300 | 315 | 40 | 150 | 300 | 30 | 410 | 0.333 | 0.026 | 0.300 | 0.500 | 0.213 | 0.333 | 0.063 | 0.500 | 0.500 | 0.180 | 0.750 | 0.975 | 0.769 | 0.667 | 0.825 | 0.750 | 0.941 | 0.667 | 0.667 | 0.847 |
| fiviol | 3.011 | 7.953 | 100 | 70 | 50 | 200 | 300 | 30 | 250 | 150 | 30 | 250 | 0.667 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.563 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.780 | 1.000 | 1.000 | 0.800 | 1.000 | 0.640 | 0.800 | 0.667 | 0.667 |
| _navi_ | 3.168 | 7.975 | 43 | 107 | 55 | 400 | 410 | 30 | 150 | 300 | 30 | 800 | 0.283 | 0.097 | 0.100 | 1.000 | 0.025 | 0.000 | 0.063 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.779 | 0.911 | 0.909 | 0.500 | 0.976 | 1.000 | 0.941 | 0.667 | 0.667 | 0.625 |
| i_eron | 3.326 | 7.578 | 40 | 60 | 40 | 300 | 450 | 20 | 240 | 250 | 30 | 600 | 0.333 | 0.385 | 0.200 | 0.500 | 0.125 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 0.200 | 0.750 | 0.722 | 0.833 | 0.667 | 0.889 | 0.750 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 0.833 |
| patrick_airut | 3.340 | 7.727 | 50 | 70 | 25 | 150 | 350 | 20 | 150 | 404 | 16 | 300 | 0.167 | 0.282 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.333 | 0.063 | 1.020 | 0.200 | 0.400 | 0.857 | 0.780 | 0.667 | 0.800 | 0.889 | 0.750 | 0.941 | 0.495 | 0.833 | 0.714 |
| sansei | 3.732 | 7.692 | 10* | 5* | 50 | 300 | 400 | 30 | 200 | 300 | 30 | 400 | 0.833 | 0.949 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 0.545 | 0.513 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 0.800 | 0.667 | 0.667 | 0.833 |
| kohomologie | 4.085 | 7.543 | 50 | 60 | 80 | 300 | 420 | 20 | 160 | 150 | 50 | 650 | 0.167 | 0.385 | 0.600 | 0.500 | 0.050 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 0.300 | 0.857 | 0.722 | 0.625 | 0.667 | 0.952 | 0.750 | 1.000 | 0.800 | 0.400 | 0.769 |
| somebody312 | 4.588 | 7.227 | 100 | 95 | 85 | 420 | 250 | 20 | 110 | 365 | 15 | 500 | 0.667 | 0.026 | 0.700 | 1.100 | 0.375 | 0.333 | 0.313 | 0.825 | 0.250 | 0.000 | 0.600 | 0.975 | 0.588 | 0.476 | 0.727 | 0.750 | 0.762 | 0.548 | 0.800 | 1.000 |
| ygam | 4.628 | 7.546 | 5* | 20 | 50 | 200 | 400 | 50 | 200 | 300 | 50 | 500 | 0.917 | 0.795 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.250 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.522 | 0.557 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.600 | 0.800 | 0.667 | 0.400 | 1.000 |
| ilya_dogolazky | 4.789 | 7.902 | 60 | 300 | 50 | 200 | 450 | 30 | 198 | 500 | 35 | 550 | 0.000 | 2.077 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.238 | 1.500 | 0.750 | 0.100 | 1.000 | 0.325 | 1.000 | 1.000 | 0.889 | 1.000 | 0.808 | 0.400 | 0.571 | 0.909 |
*) Мне кажется, что участники здесь ошиблись с масштабом.