spamsink: (Default)
[personal profile] spamsink
Участвовали 20 человек. C огромным отрывом победил [livejournal.com profile] skamx (его счет даже лучше, чем у виртуального "середняка"), на втором месте - [livejournal.com profile] anatbel, на третьем - [livejournal.com profile] patrick_airut. Если пользоваться нормализованным счетом, то [livejournal.com profile] a_garvey вклинивается на второе место.

[livejournal.com profile] skamx, пару слов для прессы: как Вам это удалось?

В таблице ниже, кроме счета (рядом с никами) приводится и нормализованный счет (чем больше, тем лучше). Он получается из погрешности по каждому пункту по формуле 1/(1+погрешность), т.е. идеальный результат тура - 10 очков, и цена ошибки по каждому пункту не превышает 1.





Данные Погрешности Нормализация (1/(1+погрешность))

СЧЕТ Нормализ. Реакция Яйцо Дыхание Автобус Экзамен Молоко Апельсин Аккум. Человек Коньяк Реакция Яйцо Дыхание Автобус Экзамен Молоко Апельсин Аккум. Человек Коньяк Реакция Яйцо Дыхание Автобус Экзамен Молоко Апельсин Аккум. Человек Коньяк
МЕДИАНА

120 300 70 10 120 18 60 24 50 7 0.429 0.357 0.551 0.567 0.437 0.566 0.798 0.484 0.094 0.741









CРЕДНЕЕ 2.274 8.295 138 284 91 14 128 20 78 31 50 11 0.154 0.052 0.306 0.433 0.063 0.122 0.298 0.302 0.007 0.537 0.867 0.950 0.766 0.698 0.940 0.892 0.771 0.768 0.993 0.650
РАЗБРОС

292 840 270 55 225 69 262 54 28 36 1.500 2.000 3.286 5.000 1.000 3.000 3.500 1.500 0.300 4.714









skamx 1.343 8.955 110 300 80 8 90 18 30 20 50 7 0.083 0.000 0.143 0.200 0.250 0.000 0.500 0.167 0.000 0.000 0.923 1.000 0.875 0.833 0.800 1.000 0.667 0.857 1.000 1.000
anatbel 2.835 8.046 150 160 45 10 15 24 50 24 45 5 0.250 0.467 0.357 0.000 0.875 0.333 0.167 0.000 0.100 0.286 0.800 0.682 0.737 1.000 0.533 0.750 0.857 1.000 0.909 0.778
patrick_airut 2.971 7.830 100 180 60 15 180 12 45 18 50 10 0.167 0.400 0.143 0.500 0.500 0.333 0.250 0.250 0.000 0.429 0.857 0.714 0.875 0.667 0.667 0.750 0.800 0.800 1.000 0.700
vgramagin 3.090 7.923 120 180 60 15 60 24 90 24 50 12 0.000 0.400 0.143 0.500 0.500 0.333 0.500 0.000 0.000 0.714 1.000 0.714 0.875 0.667 0.667 0.750 0.667 1.000 1.000 0.583
oldjackaroo 3.464 7.757 200 300 90 10 60 3 90 30 50 10 0.667 0.000 0.286 0.000 0.500 0.833 0.500 0.250 0.000 0.429 0.600 1.000 0.778 1.000 0.667 0.545 0.667 0.800 1.000 0.700
aynil_moon 3.571 7.876 140 300 150 5 150 7 12 24 45 7 0.167 0.000 1.143 0.500 0.250 0.611 0.800 0.000 0.100 0.000 0.857 1.000 0.467 0.667 0.800 0.621 0.556 1.000 0.909 1.000
i_eron 3.583 7.978 300 300 120 15 120 24 60 18 50 5 1.500 0.000 0.714 0.500 0.000 0.333 0.000 0.250 0.000 0.286 0.400 1.000 0.583 0.667 1.000 0.750 1.000 0.800 1.000 0.778
mig19 3.728 7.452 100 300 30 15 150 10 20 12 40 10 0.167 0.000 0.571 0.500 0.250 0.444 0.667 0.500 0.200 0.429 0.857 1.000 0.636 0.667 0.800 0.692 0.600 0.667 0.833 0.700
bm_ac 3.927 7.533 8 240 45 7 45 10 8 24 40 7 0.933 0.200 0.357 0.300 0.625 0.444 0.867 0.000 0.200 0.000 0.517 0.833 0.737 0.769 0.615 0.692 0.536 1.000 0.833 1.000
redboy_ekb 4.219 7.670 120 300 70 15 240 24 90 60 55 5 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 0.333 0.500 1.500 0.100 0.286 1.000 1.000 1.000 0.667 0.500 0.750 0.667 0.400 0.909 0.778
a_garvey 4.295 8.406 100 300 60 10 120 12 50 24 60 30 0.167 0.000 0.143 0.000 0.000 0.333 0.167 0.000 0.200 3.286 0.857 1.000 0.875 1.000 1.000 0.750 0.857 1.000 0.833 0.233
shvedka 4.367 7.402 100 600 120 10 240 24 20 24 60 5 0.167 1.000 0.714 0.000 1.000 0.333 0.667 0.000 0.200 0.286 0.857 0.500 0.583 1.000 0.500 0.750 0.600 1.000 0.833 0.778
fiviol 4.433 7.369 200 250 60 20 100 20 100 50 50 10 0.667 0.167 0.143 1.000 0.167 0.111 0.667 1.083 0.000 0.429 0.600 0.857 0.875 0.500 0.857 0.900 0.600 0.480 1.000 0.700
dimmik 4.506 7.114 85 100 120 8 120 4 20 36 37 4 0.292 0.667 0.714 0.200 0.000 0.778 0.667 0.500 0.260 0.429 0.774 0.600 0.583 0.833 1.000 0.563 0.600 0.667 0.794 0.700
gunner14 4.843 7.170 195 360 110 10 60 16 105 60 65 5 0.625 0.200 0.571 0.000 0.500 0.111 0.750 1.500 0.300 0.286 0.615 0.833 0.636 1.000 0.667 0.900 0.571 0.400 0.769 0.778
spamsink 5.817 7.003 150 180 45 10 150 50 100 40 51 17 0.250 0.400 0.357 0.000 0.250 1.778 0.667 0.667 0.020 1.429 0.800 0.714 0.737 1.000 0.800 0.360 0.600 0.600 0.980 0.412
jukern 6.824 7.136 120 300 120 8 120 72 115 6 45 15 0.000 0.000 0.714 0.200 0.000 3.000 0.917 0.750 0.100 1.143 1.000 1.000 0.583 0.833 1.000 0.250 0.522 0.571 0.909 0.467
sansei 7.083 6.898 200 180 60 10 60 10 240 60 50 10 0.667 0.400 0.143 0.000 0.500 0.444 3.000 1.500 0.000 0.429 0.600 0.714 0.875 1.000 0.667 0.692 0.250 0.400 1.000 0.700
somebody312 8.314 6.860 10 900 55 10 240 24 270 30 45 7 0.917 2.000 0.214 0.000 1.000 0.333 3.500 0.250 0.100 0.000 0.522 0.333 0.824 1.000 0.500 0.750 0.222 0.800 0.909 1.000
kcmamu 9.900 6.176 200 60 120 60 240 24 30 36 55 5 0.667 0.800 0.714 5.000 1.000 0.333 0.500 0.500 0.100 0.286 0.600 0.556 0.583 0.167 0.500 0.750 0.667 0.667 0.909 0.778
anspa 12.400 6.139 200 180 300 30 120 12 90 36 50 40 0.667 0.400 3.286 2.000 0.000 0.333 0.500 0.500 0.000 4.714 0.600 0.714 0.233 0.333 1.000 0.750 0.667 0.667 1.000 0.175


Несколько комментариев:
- Гугление времени созревания апельсина оказалось вредным. Для справки: от 6 месяцев до года. Я сделал поправку на то, что не зная, трудно догадаться, но недостаточную.
Ответившим 8 и 12 (видимо, в неделях или месяцах вместо дней?) повезло.
- Почему я и [livejournal.com profile] jukern так пролетели со временем прокисания молока? Видимо, в Америке слишком долго живем.
- Первая мысль "коньяк - пять звездочек" - самая банальная, и много думать вредно.

Похоже, что даже нормализованная формула слишком поощряет занижение ответов: тупой ответ 0 приносит столько же, сколько ошибка вдвое. Нужна гладкая функция с параметром a, в 0 и ∞ равная нулю, и с максимумом (1) в x=a.

Date: 2011-03-30 09:30 pm (UTC)
From: [identity profile] anatbel.livejournal.com
С экзаменом что-то не пойму...
Видимо, народ в продолжительность экзамена включает и время подготовки?
Но это огромная разница!

Date: 2011-03-30 09:48 pm (UTC)
From: [identity profile] anatbel.livejournal.com
Это мы понимам.
Но устные мне казались гораздо более частыми.

Date: 2011-03-31 06:28 am (UTC)
From: [identity profile] anatbel.livejournal.com
Леня, или ты сам не преподаватель?
Устный экзамен - 120 минут? Ни фига себе.
Этак за весь день троих и примешь.

Date: 2011-03-31 07:12 am (UTC)
From: [identity profile] anatbel.livejournal.com
Вот и я о том же.
Но подготовка - это НЕ экзамен.
У меня, когда приходит весь поток, люди порой и по три часа ждут своей очереди, но сам экзамен куда короче.

Date: 2011-03-31 07:18 am (UTC)
From: [identity profile] anatbel.livejournal.com
Честно говоря, лучше бы явно указать тип экзамена в вопросе. Ибо продолжительность этих экзаменов слишком разная. Не та игра получается.

Date: 2011-03-31 03:07 am (UTC)
From: [identity profile] vgramagin.livejournal.com
Я ответил час - пока войдешь, билет возьмешь, подготовишься, очередь подойдет, еще и ответить надо...

Date: 2011-03-31 03:48 am (UTC)
From: [identity profile] fiviol.livejournal.com
Хорошо еще, что я догадался не отвечать на этот вопрос с точки зрения преподавателя.:)

Date: 2011-03-31 03:13 pm (UTC)
From: [identity profile] skamx.livejournal.com
Не знаю:) Я не пробовал отвечать, учитывая возможный разброс - указывал величины, которые, по-моему, наиболее соответствуют истине.

Date: 2011-04-07 06:16 pm (UTC)
From: [identity profile] yatur.livejournal.com
> Нужна гладкая функция с параметром a, в 0 и ∞ равная нулю, и с максимумом (1) в x=a.

Как насчет e^(- ln(x/a)^2 )?
При желание можно также регулировать остроту пика, добавив сигму.
Page generated Mar. 5th, 2026 03:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios